Neuf
EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5 | Dextérité (de 1 à 5) |
EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
3 | Résistance à l'abrasion (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5) | |
2 | Résistance à la déchirure (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la perforation (de 1 à 4) | |
X | Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) |
75 Article articles
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
VOUS HABILLEZ EN ... | VOUS CHAUSSEZ DU | VOTRE TAILLE DE GANT |
XS | 34 | 6 |
S | 35 | 6.5 |
M | 36 | 7 |
L | 37/38 | 7.5 |
XL | 39/40 | 8 |
XXL | 41/42 | 8.5 |
VOUS HABILLEZ EN ... | VOUS CHAUSSEZ DU | VOTRE TAILLE DE GANT |
XS | 38 | 7 |
S | 39 | 7.5 |
M | 40/41 | 8 |
M | 42/43 | 8.5 |
L | 43 | 9 |
XL | 44 | 9.5 |
XXL | 44/45 | 10 |
XXL | 45/46 | 10.5 |
XXXL | 46+ | 11 |
GANT TRICO POLYMAMIDE/PAUME POLYRETHANE.
EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5 | Dextérité (de 1 à 5) |
EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
3 | Résistance à l'abrasion (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5) | |
2 | Résistance à la déchirure (de 1 à 4) | |
1 | Résistance à la perforation (de 1 à 4) | |
X | Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) |
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
Jauge 13.Support: 100% polyamide.
Enduction : 100% polyuréthane.